2017年10月28號水質檢測報告
時間:2017年10月28日
信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
字體:大 中 小
10月28號水質檢測日常七項 | 10月26號 | 10月27號 | 10月27號 |
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |

無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | <0.02 | 0級 | 無 | 93 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 15 | 24.60 | 0.00 | 3.26 | 0.21 | 1級 | 無 | 332 | 31 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 2.52 | 0.05 | 2.84 | 0.16 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.41 | 0.70 | 2.42 | 0.09 | 0級 | 無 | 6 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.53 | 0.00 | 1.62 | <0.02 | 0級 | 無 | 221 | 4 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.32 | 0.50 | 1.44 | <0.02 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
處理結果
一区二区人妖视频网,夜精品A一区二区三区,美利坚合众国久久一区,免费最新在线黄色网站
中文字乱码亚洲∧V日本亚洲|
狠狠躁天天躁无码中文幕|
天堂av中文字幕乱码免费看|
免费久久的黄片视频|
av人人人澡人人人澡|
亚洲欧洲中文日韩av乱码尤物|
久久夜色精品国产噜噜|
免费国产最新精品无码视频|
色婷婷综合久久久久中文一区二区|
亚洲最大无码中文字幕|
亚洲日韩国产欧美|
国产在线911福利免费|
国产又粗又猛又爽又黄的视频在线观看动漫
|
99视频精品热播免费观看|
天天摸夜夜添夜夜添无码|
日韩欧美另类一区精品在线|
久久国产精品_国产精品|
亚洲精品亚洲人成在线观看|
97人妻免费视频播放|